
| 2008@|@2007@|@2006@|@2005@|@2004@|@2003@|@2002@|@2001@|@2000@|@1999 V•·EŽGŽE‰¹ŠyŠÖŒW@|@ƒeƒŒƒrEƒ‰ƒWƒI |
| 2002”N@‰‰‘tŠˆ“® | |||
| 12.24 | œ –k‹ž’†‰›‰¹ŠyŠw‰@‚̵‚«‚É‚æ‚èA”nŽv‘¶’a90”N‹L”OsŽ–‚É‚Äu”nŽv‘ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“ì•iE—«åN“Æ‘t‰ïv‚ðŠJÃA–³”º‘tƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“ƒ\ƒiƒ^‚Ì’†‘‰‰‰‚ÍâŽ^‚𔎂·Bi–k‹ž”nŽv‘ì•iŒ¤“¢‰ïA–k‹ž’†‰›‰¹ŠyŠw‰@‰¹Šy’¡j @@œ‹L”OŽ‰æ‘œ@œƒvƒƒOƒ‰ƒ€‰æ‘œ@œ—«åN“Æ‘t‰ï @ ![]() |
||
| 12.12 | œ [‘ò—ºŽqƒsƒAƒmE—«åNƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‰‰‘t‰ïi“ú–{‰¹Šy•‘—x‹¦‹c‰ïA‰¹Šy‚Ì—Fƒz[ƒ‹j @”nŽv‘ƒsƒAƒm‹Èuâã‹ÈŽOŽñv‚̉‰‰‚ð[‘ò—ºŽqŽ‚ªs‚Á‚½B |
||
| 12.7 | œ 21¢‹I‹³ˆç‚Ì‚½‚ß‚ÌrìƒZƒ~ƒi[uƒg[ƒN‚ƃ~ƒjƒRƒ“ƒT[ƒgv @‰‰‘tF—«åNEˆäŒûŒ‰@ƒg[ƒNF‹ãB‘åŠw–¼—_‹³ŽöˆäŒûŒ‰AŒc‰ž‘åŠw–¼—_‹³Žö‘ºˆäŽÀiƒAƒKƒgƒX‚̉ïAƒ€[ƒu’¬‰®j |
||
| 11.26 | œ u‰‰‚ƃ~ƒjƒRƒ“ƒT[ƒg | ||
| 11.24 | œ ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‚Æ‚Ìo‰ï‚¢i™•À‹æ‹³ˆçˆÏˆõ‰ïA“VÀ’†ŠwZj | ||
| 11.23 | œ ‘æ3‰ñ—«åNŒã‰‡‰ï§e‰‰‘t‰ïi‘Û•¶‰»‰ïŠÙj | ||
| 11.19 | œ ‚ˆäŒË‘æ‚R¬ŠwZ‰‰‘t | ||
| 11.17 | œ [‘ò—ºŽqE—«åNƒWƒ‡ƒCƒ“ƒgEƒRƒ“ƒT[ƒgi‰¡•lƒXƒ^ƒWƒIEƒTƒ“ƒƒfƒCƒAj | ||
| 11.16 | œ S‚É‹¿‚ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‚ƃg[ƒNiƒJƒtƒFuovj | ||
| 10.27 | œ ƒTƒƒ“EƒRƒ“ƒT[ƒg–¼‹ÈƒAƒ‹ƒoƒ€2@i”ª‰¤Žq‰¹Šy‰@ƒz[ƒ‹j | ||
| 10.25 | œ ƒTƒƒ“EƒRƒ“ƒT[ƒg–¼‹ÈƒAƒ‹ƒoƒ€1@i”ª‰¤Žq‰¹Šy‰@ƒz[ƒ‹j | ||
| 10.6 | œ Œ»‘ã’†‘‚ð‘ã•\‚·‚郔ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‘tŽÒ‚ðŒ}‚¦‚Ä`—«åNƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“EƒŠƒTƒCƒ^ƒ‹ @i“‡–{‰¹Šy‹¦‰ïA‘å㓇–{’¬‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒZƒ“ƒ^[uƒPƒŠƒ„ƒz[ƒ‹vj |
||
| 9.26 | œ —«åNu‰‰Eƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“ƒRƒ“ƒT[ƒg`“ú–{l‚Ì–Y‚ꂽS‚ð‚䂳‚Ô‚é`@ @iˆï錧“ì‰îŒì‹¦“¯‘g‡Eˆïé•ú‘—EˆïéV•·ŽÐA“y‰YŽs–¯‰ïŠÙ‘åƒz[ƒ‹j |
||
| 9.21 | œ ƒTƒƒ“EƒRƒ“ƒT[ƒgi‰¡{‰êu‚Ü‚¿‚¦‚¥‚évj | ||
| 9.15 | œ “c‰€“sŽs‰ˆüÝZ‚Ì3l‚̃\ƒŠƒXƒg‚É‚æ‚éƒWƒ‡ƒCƒ“ƒgEƒRƒ“ƒT[ƒgiƒtƒBƒŠƒAƒz[ƒ‹j | ||
| 8.26 | œ uƒqƒg‚ɂƂÁ‚Ä‹³ˆç‚Ƃ͂Ȃɂ©v`ƒ~ƒjƒRƒ“ƒT[ƒg @i“ú–{ŠwpU‹»‰ïˆäŒû‹L”OlŠÔ‰ÈŠwU‹»Šî‹àŽåÑæ33‰ñƒZƒ~ƒi[A”MŠCŒãŠy‰€ƒzƒeƒ‹j |
||
| 8.10 | œ —«åN@ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“@ƒ\ƒiŽR—œ”ªƒ–Šx‘åò‘ºEƒJƒtƒGuƒAƒ}ƒfƒEƒXvj | ||
| 8.5 | œ —«åNƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“Eƒ~ƒjƒRƒ“ƒT[ƒgi’·–ì–ìK‚Œ´‘åŠw‘ºƒZƒ~ƒi[ƒnƒEƒXj | ||
| 7.20 | œ ‚¨j‚¢‰‰‘t@i’r”V’[•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[j | ||
| 7.16 | œ ¢“c’Jƒ[ƒ^ƒŠ[‚É‚Äu‘ì˜b‚Ɖ‰‘tvi¢“c’Jƒ[ƒ^ƒŠAÔⓌ‹}ƒLƒƒƒsƒgƒ‹ƒzƒeƒ‹j | ||
| 6.29 | œ ‚¨j‚¢‰‰‘ti‰i“c’¬“ú–{—¿—u‚Ђ³‚²vj | ||
| 6.28 | œ ‰¡•l‘PŒõŽ›u‚¨Ž›ƒRƒ“ƒT[ƒgv | ||
| 6.22 | œ u—«åN‚É‚æ‚éeŽqƒRƒ“ƒT[ƒgvi¢“c’J[‘ò‹æ–¯ƒZƒ“ƒ^[j | ||
| 6.19 | œ Á‚³‚ꂽ‹ ‚ÌŠy‹È‚ð”Œ@`‚·‚ׂĂÍî”M‚©‚ç¶‚Ü‚ê‚év @uŽt@ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒjƒXƒgE‰¹Šy”ŽŽm—«åN‚³‚ñiNHKî•ñƒlƒbƒgƒ[ƒNAKKRƒzƒeƒ‹“Œ‹žu’O’¸‚ÌŠÔv |
||
| 6.17 | œ ‹ÊìÅ—Žm‰ï—á‰ï‚É‚Äu‚¨˜b‚Ɖ‰‘tvi“ñŽq‹Êì•xŽmŠÏ‰ïŠÙj | ||
| 6.2 | œ ƒŒƒNƒ`ƒƒ[EƒRƒ“ƒT[ƒguƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒjƒXƒg‚̌«‚ð’®‚^’†‘‚Ì‹¿‚«vi—§ì¼»Œö–¯ŠÙƒRƒ“ƒT[ƒgj | ||
| 6.1 | œ ‘æ‚Q‰ñ—«åNŒã‰‡‰ï§e‰‰‘t‰ïiŽsƒ–’JƒAƒ‹ƒJƒfƒCƒAŽ„Šw‰ïŠÙj | ||
| 5.28 | œ ƒtƒFƒŠƒX—Šw‰@‘åŠwƒI[ƒvƒ“ƒJƒŒƒbƒW‘æ8‰ñƒOƒŠ[ƒ“ƒRƒ“ƒT[ƒg@`‚¨˜b‚Ɖ‰‘tE”nŽv‘‚̶ŠU‚Æì•i` @iƒtƒFƒŠƒX—Šw‰@‘åŠw—Ή€ƒLƒƒƒ“ƒpƒXƒ`ƒƒƒyƒ‹A‘åŠw¶ŠUŠwK‰Ûj |
||
| 5.18 | œ —«åN`’†‘‚Ì‹¿‚«`i˜J‰¹“Œ•”ƒZƒ“ƒ^[j | ||
| 4.29 | œ ƒŠƒgƒ‹EƒRƒ“ƒT[ƒgƒQƒXƒgo‰‰i‰¡•lŽRŽèƒQ[ƒeÀj | ||
| 4.13 | œ ’ƒ“¹‹³Žöu’né@DŽPšæ‚̉ïv‚¨j‚¢‰‰‘tiƒƒgƒƒ|ƒŠƒ^ƒ“ƒzƒeƒ‹j | ||
| 3.31 | œ —«åNƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“¶“k”•\‰ïiŒä’ƒƒm…ƒ”ƒH[ƒŠ[ƒYƒz[ƒ‹j | ||
| 3.30 | œ Š™‘qƒz[ƒ€ƒRƒ“ƒT[ƒgiΈä‘îj | ||
| 3.18 | œ —«åNƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‰‰‘t‰ïiƒUƒC[ƒ‹‚ðŽx‰‡‚·‚é‰ïA‘å“c•¶‰»‚ÌXƒz[ƒ‹j | ||
| 2.16 | œ Žº—–H‹Æ‘åŠw“¯‘‹‰ï‘‰ïu‚¨˜b‚Ɖ‰‘tvi“Œ‹žŠÛ‚Ì“àƒrƒ‹ƒ|[ƒ‹ƒXƒ^[j | ||
| 2.15 | œ ‚i‚b‚sƒWƒƒƒpƒ“‘Û‰ï‹c‰‰‘tiŽlƒc’J‹æ–¯ƒZƒ“ƒ^[j | ||
| 1.31 | œ VtƒRƒ“ƒT[ƒgi‰¡•l‘å‘qŽR‹L”OŠÙj | ||
| 1.12 | œ u‰‰‘t‚Æ‚¨˜b\ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒjƒXƒg‚Æ‚µ‚Ä“ú–{‚ÉZ‚Þvi’Ócm“¯‘‹‰ïj | ||
| £ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö |
| Liu Wei On Line Home@|@Infomation@|@Biography@|@”nŽv‘ Ma Sitson World@|@Discography@|@Photo Gallery@|@Office & Fan Club@|@Link |